
AR872D+高溫型紅外測溫儀中高溫段機型,相比工業(yè)型紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。
| 技術參數(shù) | |
| 測溫范圍 | -50℃~1150℃(-58℉~2102℉) |
| 測量度 | ±2%or±2℃ |
| 測量物距比 | 20:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
| 數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
| 激光定位和背光顯示 | 有 |
| zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
| 高溫\低溫報警功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 480g |
| 產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 12PCS |
| 標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
| 標準外箱毛重 | 14KG |
聯(lián)系QQ:2818992521
聯(lián)系郵箱:wxslsck@126.com
傳真:86-0510-82300399
聯(lián)系地址:無錫市崇安區(qū)江海東路588號21棟604室
掃一掃 微信咨詢
©2025 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:210466 管理登陸